Kricketot: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Shed Skin:''' O Pokemon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Run Away:''' Caso receba um ataque de Pulo, o pokemon foge para 5 SQMs de distancia da posição original. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 22h37min de 23 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Kricketot | #0401 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Kricketot | #0401 | Kricketune | #0402 | |
| Nível 45 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
| Kricketot | #0401 | Shiny Kricketot | #0401 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.1 | ||||||||
| Attack | 0.75 | ||||||||
| SP Attack | 0.75 | ||||||||
| Defense | 1.2 | ||||||||
| SP Defense | 1.2 | ||||||||
| Speed | 0.75 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bug Bite | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mudslap | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | String Shot | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Uproar | ||
| Nível 11 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM26 - Struggle Bug | |||||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


