Purugly: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Thick Fat:''' Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Defiant:''' Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Ataque. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 23h49min de 23 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Purugly | #0432 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Cut e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Evoluções
| Glameow | #0431 | Purugly | #0432 | |
| Nível 50 | ||||
| → | ||||
| Heart Stone | ||||
| Purugly | #0432 | Shiny Purugly | #0432 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 2.45 | ||||||||
| SP Attack | 1.9 | ||||||||
| Defense | 1.9 | ||||||||
| SP Defense | 1.75 | ||||||||
| Speed | 3.35 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: ![]()
Resistente a: -
Moveset Padrão
| M1 | Slash | ||
| Nível 15 | |||
| M2 | Feintattack | ||
| Nível 15 | |||
| M3 | Charm | ||
| Nível 15 | |||
| M4 | Bite | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Iron Tail | ||
| Nível 35 | |||
| M6 | Play Rough | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Body Slam | ||
| Nível 65 | |||
| M8 | Hyper Beam | ||
| Nível 75 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 222 |
Stomping Tantrum | 64 |
Knock Off | ||||
| 164 |
Throat Chop | 128 |
Last Resort | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


