Mamoswine: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Thick Fat:''' Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição das 00h55min de 24 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Mamoswine | #0473 | Nível | 115 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Rock Smash, Headbutt e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Swinub | #0220 | Piloswine | #0221 | Mamoswine | #0473 | ||
Nível 60 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Ice Stone | Articuno Feather | ||||||
Mamoswine | #0473 | Shiny Mamoswine | #0473 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
9 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.3 | ||||||||
Attack | 3.9 | ||||||||
SP Attack | 2.1 | ||||||||
Defense | 2.4 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
Thick Fat: Diminui pela metade o dano recebido de ataques do tipo fogo e gelo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | 164 | Iron Head |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!