Seaking: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 80: | Linha 80: | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:2.8 star.png|link=Seaking]] | | [[Arquivo:2.8 star.png|link=Seaking]] | ||
| <b>2. | | <b>2.75</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.0 star.png|link=Seaking]] | | [[Arquivo:2.0 star.png|link=Seaking]] | ||
| <b>2. | | <b>2.0</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h58min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Seaking | #0119 | Nível | 35 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 2 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Goldeen | #0118 | Seaking | #0119 | |
| Nível 35 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Seaking | #0119 | Shiny Seaking | #0119 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.4 | ||||||||
| Attack | 2.75 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 1.95 | ||||||||
| SP Defense | 2.4 | ||||||||
| Speed | 2.0 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Peck | ||
| Nível 35 | |||
| M2 | Supersonic | ||
| Nível 35 | |||
| M3 | Hornattack | ||
| Nível 35 | |||
| M4 | Water Pulse | ||
| Nível 35 | |||
| M5 | Megahorn | ||
| Nível 35 | |||
| M6 | Poison Jab | ||
| Nível 45 | |||
| M7 | Mud Shot | ||
| Nível 55 | |||
| M8 | Water Sport | ||
| Nível 65 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 164 |
Drill Run | 64 |
Knock Off | ||||
| 164 |
Throat Chop | 96 |
Icy Wind | 164 |
Bounce | ||||
| 48 |
Signal Beam | 72 |
Aqua Tail | 178 |
Flip Turn | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


