Dratini: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:1.2 star.png|link=Dratini]] | | [[Arquivo:1.2 star.png|link=Dratini]] | ||
| <b>1. | | <b>1.2</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| [[Arquivo:1.9 star.png|link=Dratini]] | | [[Arquivo:1.9 star.png|link=Dratini]] | ||
| <b>1. | | <b>1.9</b> | ||
|- | |- | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
Edição das 19h15min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Dratini | #0147 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Dratini | #0147 | Dragonair | #0148 | Dragonite | #0149 | ||
| Nível 60 | Nível 100 | ||||||
| → | → | ||||||
| dragon | dragon | ||||||
| Dratini | #0147 | Shiny Dratini | #0147 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 1 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 1.9 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 1.35 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Dragon Rage | ||
| Nível 40 | |||
| M2 | Thunder Wave | ||
| Nível 40 | |||
| M3 | Aqua Tail | ||
| Nível 40 | |||
| M4 | Flamethrower | ||
| Nível 50 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 96 |
Icy Wind | 64 |
Twister | ||||
| 48 |
Dragon Pulse | 152 |
Draco Meteor | 178 |
Outrage | ||||
| 164 |
Iron Head | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



