Noctowl: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 84: | Linha 84: | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:2.6 star.png|link=Noctowl]] | | [[Arquivo:2.6 star.png|link=Noctowl]] | ||
| <b>2. | | <b>2.55</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
| SP Defense | | SP Defense | ||
| [[Arquivo:2.9 star.png|link=Noctowl]] | | [[Arquivo:2.9 star.png|link=Noctowl]] | ||
| <b>2. | | <b>2.85</b> | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Noctowl]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Noctowl]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h33min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Noctowl | #0164 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly e Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Hoothoot | #0163 | Noctowl | #0164 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Noctowl | #0164 | Shiny Noctowl | #0164 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.0 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 2.85 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Feather Dance | ||
Nível 1 | |||
M2 | Air Slash | ||
Nível 45 | |||
M3 | Uproar | ||
Nível 45 | |||
M4 | Confusion | ||
Nível 45 | |||
M5 | Synchronoise | ||
Nível 45 | |||
M6 | Hypnosis | ||
Nível 50 | |||
M7 | Psycho Shift | ||
Nível 85 | |||
M8 | Skyattack | ||
Nível 88 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 164 | Zen Headbutt | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 64 | Twister |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!