Musharna: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| HP | | HP | ||
| [[Arquivo:3.5 star.png|link=Musharna]] | | [[Arquivo:3.5 star.png|link=Musharna]] | ||
| <b>3. | | <b>3.45</b> | ||
|- | |- | ||
| Attack | | Attack | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
| SP Attack | | SP Attack | ||
| [[Arquivo:3.2 star.png|link=Musharna]] | | [[Arquivo:3.2 star.png|link=Musharna]] | ||
| <b>3. | | <b>3.2</b> | ||
|- | |- | ||
| Defense | | Defense | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:0.8 star.png|link=Musharna]] | ||
| <b> | | <b>0.85</b> | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h46min de 25 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Musharna | #0518 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Evoluções
| Munna | #0517 | Musharna | #0518 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Psychic Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.45 | ||||||||
| Attack | 1.65 | ||||||||
| SP Attack | 3.2 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 2.85 | ||||||||
| Speed | 0.85 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Moonlight | ||
| Nível 34 | |||
| M2 | Signal Beam | ||
| Nível 34 | |||
| M3 | Synchronoise | ||
| Nível 34 | |||
| M4 | Calm Mind | ||
| Nível 41 | |||
| M5 | Psychic | ||
| Nível 48 | |||
| M6 | Dazzling Gleam | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Dream Eater | ||
| Nível 62 | |||
| M8 | Hypnosis | ||
| Nível 69 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 |
Heal Bell | 120 |
Swift | 164 |
Zen Headbutt | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

