Duosion: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Magic Guard:''' Recebe somente dano proveniente de Moves. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Regenerator:''' Recupera 1/3 de vida quanto volta para pokebola com cooldown de 1 minuto. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 16h19min de 26 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Duosion | #0578 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Solosis | #0577 | Duosion | #0578 | Reuniclus | #0579 | ||
| Nível 40 | Nível 120 | ||||||
| → | → | ||||||
| Psychic Stone | Psychic Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 3.75 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.8 | ||||||||
| Speed | 0.9 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Psywave | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Confuse Ray | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Shock Wave | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Signal Beam | ||
| Nível 37 | |||
| M5 | Protect | ||
| Nível 44 | |||
| M6 | Recover | ||
| Nível 51 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 164 |
Zen Headbutt | 72 |
Iron Defense | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


