Reuniclus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Magic Guard:''' Recebe somente dano proveniente de Moves. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Regenerator:''' Recupera 1/3 de vida quanto volta para pokebola com cooldown de 1 minuto. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 16h20min de 26 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Reuniclus | #0579 | Nível | 120 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Fly, Rock Smash e Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Solosis | #0577 | Duosion | #0578 | Reuniclus | #0579 | ||
| Nível 40 | Nível 120 | ||||||
| → | → | ||||||
| Psychic Stone | Psychic Stone | ||||||
| Reuniclus | #0579 | Shiny Reuniclus | #0579 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.3 | ||||||||
| Attack | 1.95 | ||||||||
| SP Attack | 3.75 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 0.9 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Psywave | ||
| Nível 120 | |||
| M2 | Confuse Ray | ||
| Nível 120 | |||
| M3 | Shock Wave | ||
| Nível 120 | |||
| M4 | Signal Beam | ||
| Nível 127 | |||
| M5 | Charm | ||
| Nível 134 | |||
| M6 | Psyshock | ||
| Nível 141 | |||
| M7 | Protect | ||
| Nível 148 | |||
| M8 | Recover | ||
| Nível 155 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Fire Punch | 120 |
Thunder Punch | 120 |
Ice Punch | ||||
| 152 |
Drain Punch | 128 |
Superpower | 128 |
Endeavor | ||||
| 64 |
Knock Off | 164 |
Zen Headbutt | 72 |
Iron Defense | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



