Qwilfish: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Poison Point:''' Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 30% de chance de causar Poison ao atacante. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Intimidate:''' Diminui um stage de attack dos inimigos no PVP. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 23h21min de 28 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Qwilfish | #0211 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| 2 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.65 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 2.55 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Poison Sting | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 46 | |||
| M3 | Harden | ||
| Nível 40 | |||
| M4 | Toxic Spikes | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Aqua Tail | ||
| Nível 50 | |||
| M6 | Pinmissile | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Hydro Pump | ||
| Nível 55 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 222 |
Liquidation | 164 |
Throat Chop | ||||
| 96 |
Icy Wind | 164 |
Bounce | 48 |
Signal Beam | ||||
| 48 |
Gunk Shot | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!
