Phanpy: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Pickup:''' Possui uma chance mínima do seu pokemon achar um Item ao matar um pokemon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 23h39min de 28 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
Phanpy | #0231 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Phanpy | #0231 | Donphan | #0232 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Earth Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
Pickup: Possui uma chance mínima do seu pokemon achar um Item ao matar um pokemon. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Mudslap | ||
Nível 20 | |||
M3 | Charm | ||
Nível 22 | |||
M4 | Ice Shard | ||
Nível 25 | |||
M5 | Slam | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Endeavor | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
96 | Seed Bomb | 64 | Knock Off | 48 | Ancient Power | ||||
164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot | 128 | Last Resort |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.