Nidorina: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Poison Point:''' Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 30% de chance de causar Poison ao atacante. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Rivalry:''' Aumenta em 25% dano contra mesmo genero e diminui 25% contra genero oposto e neutro quando contra genero indefinido. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Hustle:''' Aumenta o dano fisico em 50% mas possui 20% de chance de errar o ataque. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 21h28min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Nidorina | #0030 | Nível | 30 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Nidoran Fe | #0029 | Nidorina | #0030 | Nidoqueen | #0031 | ||
| Nível 30 | Nível 70 | ||||||
| → | → | ||||||
| Poison Stone | Poison Stone | ||||||
| Nidorina | #0030 | Shiny Nidorina | #0030 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 2 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 1.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.65 | ||||||||
| Defense | 2.0 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 1.65 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Poison Sting | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Poison Fang | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Rain Dance | ||
| Nível 30 | |||
| M5 | Crunch | ||
| Nível 40 | |||
| M6 | Sludge Bomb | ||
| Nível 50 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 |
Earth Power | 222 |
Stomping Tantrum | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



