Goldeen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Water Veil:''' Pokemon é imune a Burn. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Lightning Rod:''' É imune a ataques do tipo elétrico e tem 30% de chance de aumentar o stage de Sp Ataque em 1 caso seja atacado por um move do tipo elétrico. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 22h41min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Goldeen | #0118 | Nível | 10 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 2 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Goldeen | #0118 | Seaking | #0119 | |
| Nível 35 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Goldeen | #0118 | Shiny Goldeen | #0118 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 2 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 2.01 | ||||||||
| SP Attack | 1.05 | ||||||||
| Defense | 1.8 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.85 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Peck | ||
| Nível 10 | |||
| M2 | Supersonic | ||
| Nível 10 | |||
| M3 | Hornattack | ||
| Nível 10 | |||
| M4 | Water Pulse | ||
| Nível 20 | |||
| M5 | Megahorn | ||
| Nível 30 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 164 |
Drill Run | 64 |
Knock Off | ||||
| 164 |
Throat Chop | 96 |
Icy Wind | 164 |
Bounce | ||||
| 48 |
Signal Beam | 72 |
Aqua Tail | 178 |
Flip Turn | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


