Starmie: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Natural Cure:''' Remove condition do Pokémon quando envia o Pokémon para o campo de batalha. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Analytic:''' Aumenta o dano causado em 30% caso seja mais lento que o alvo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 22h43min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Starmie | #0121 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Blink, Flash, Teleport, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 3 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Staryu | #0120 | Starmie | #0121 | |
| Nível 45 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Starmie | #0121 | Shiny Starmie | #0121 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 3.0 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 3.45 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Swift | ||
| Nível 45 | |||
| M2 | Harden | ||
| Nível 45 | |||
| M3 | Water Gun | ||
| Nível 45 | |||
| M4 | Power Gem | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Confuse Ray | ||
| Nível 45 | |||
| M6 | Psywave | ||
| Nível 55 | |||
| M7 | Icy Wind | ||
| Nível 65 | |||
| M8 | Hydro Pump | ||
| Nível 75 | |||
| M9 | Recover | ||
| Nível 85 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 |
Twister | 48 |
Signal Beam | 128 |
Meteor Beam | ||||
| 178 |
Flip Turn | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!


