Ditto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Limber:''' Pokemon é imune a Paralysis. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 22h46min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Ditto | #0132 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Ditto Group | Undiscovered Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Ditto | #0132 | Shiny Ditto | #0132 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.4 | ||||||||
| Attack | 1.4 | ||||||||
| SP Attack | 1.4 | ||||||||
| Defense | 1.4 | ||||||||
| SP Defense | 1.4 | ||||||||
| Speed | 1.4 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a: ![]()
Imune a: ![]()
Resistente a: -
Moveset Padrão
| M1 | Transform | ||
| Nível 40 |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

