Kabutops: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Battle Armor:''' Reduz a chance de receber critico para 0. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Weak Armor:''' Diminui o stage de Defesa em 1 e aumenta Stage de Speed em 2 quando atacado por um Physical move. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 22h55min de 29 de fevereiro de 2024
Informações Gerais
| Kabutops | #0141 | Nível | 80 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | 3 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Kabuto | #0140 | Kabutops | #0141 | |
| Nível 80 | ||||
| → | ||||
| Rock Stone | ||||
| Kabutops | #0141 | Shiny Kabutops | #0141 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 3.45 | ||||||||
| SP Attack | 1.95 | ||||||||
| Defense | 3.15 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 2.4 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Slash | ||
| Nível 80 | |||
| M2 | Night Slash | ||
| Nível 80 | |||
| M3 | Absorb | ||
| Nível 80 | |||
| M4 | SandAttack | ||
| Nível 80 | |||
| M5 | Giga Drain | ||
| Nível 80 | |||
| M6 | Bubble Beam | ||
| Nível 90 | |||
| M7 | Aurora Beam | ||
| Nível 100 | |||
| M8 | Ancient Power | ||
| Nível 110 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Superpower | 96 |
Earth Power | 222 |
Liquidation | ||||
| 64 |
Knock Off | 96 |
Icy Wind | 72 |
Iron Defense | ||||
| 72 |
Aqua Tail | 128 |
Meteor Beam | 178 |
Flip Turn | ||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!


