Lombre: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 110: | Linha 110: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 10h49min de 1 de março de 2024
Informações Gerais
| Lombre | #0271 | Nível | 35 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf, Dive, Flash e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Lotad | #0270 | Lombre | #0271 | Ludicolo | #0272 | ||
| Nível 35 | Nível 60 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | Water Stone | ||||||
| Lombre | #0271 | Shiny Lombre | #0271 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.8 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Astonish | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Absorb | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Bubble | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Mega Drain | ||
| Nível 15 | |||
| M5 | Knock Off | ||
| Nível 18 | |||
| M6 | Surf | ||
| Nível 32 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Fire Punch | 120 |
Thunder Punch | 120 |
Ice Punch | ||||
| 152 |
Drain Punch | 176 |
Synthesis | 96 |
Seed Bomb | ||||
| 96 |
Icy Wind | 164 |
Zen Headbutt | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!



