Wailmer: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Water Veil:''' Pokémon é imune a [[Habilidades dos Pokemon|Burn]]. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Speed Boost:''' O cooldown do move que for usado contra este pokémon é aumentado em 40%. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Edição das 23h04min de 5 de março de 2024
Informações Gerais
| Wailmer | #0320 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf, Rock Smash e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 2 Water Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Wailmer | #0320 | Wailord | #0321 | |
| Nível 110 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.9 | ||||||||
| Attack | 2.1 | ||||||||
| SP Attack | 2.1 | ||||||||
| Defense | 1.05 | ||||||||
| SP Defense | 1.05 | ||||||||
| Speed | 1.8 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Water Gun | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Astonish | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Water Pulse | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Ice Beam | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Water Spout | ||
| Nível 60 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 |
Icy Wind | 164 |
Zen Headbutt | 164 |
Bounce | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

