Swablu: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 83: | Linha 83: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Abililty-icon.png|20p]] '''Natural Cure:''' Remove condition do pokémon quando enviado para o campo de batalha. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição das 14h46min de 7 de março de 2024
Informações Gerais
Swablu | #0333 | Nível | 35 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Swablu | #0333 | Altaria | #0334 | |
Nível 90 | ||||
→ | ||||
dragon | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.35 | ||||||||
Attack | 1.2 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
20p Natural Cure: Remove condition do pokémon quando enviado para o campo de batalha. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 0 | |||
M2 | Astonish | ||
Nível 0 | |||
M3 | Sing | ||
Nível 0 | |||
M4 | Disarming Voice | ||
Nível 20 | |||
M5 | Dragon Pulse | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 120 | Swift | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister | ||||
178 | Outrage |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.