Feebas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Adaptability:''' Aumenta o ataque em 50% para moves com o mesmo tipo do pokémon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 100 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == |
Edição atual tal como às 20h19min de 7 de março de 2024
Informações Gerais
Feebas | #0349 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Feebas | #0349 | Milotic | #0350 | |
Nível 130 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.6 | ||||||||
Attack | 0.45 | ||||||||
SP Attack | 0.3 | ||||||||
Defense | 0.6 | ||||||||
SP Defense | 1.65 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um estágio de velocidade ao causar dano no alvo utilizando ataque do tipo água |
Adaptability: Aumenta o ataque em 50% para moves com o mesmo tipo do pokémon. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Splash | ||
Nível 0 | |||
M2 | Tackle | ||
Nível 0 | |||
M3 | Brine | ||
Nível 0 | |||
M4 | Confuse Ray | ||
Nível 15 | |||
M5 | Iron Tail | ||
Nível 15 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM05 - Waterfall | TM06 - Toxic | TM13 - Ice Beam | TM14 - Blizzard | TM32 - Double Team | |||||
TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM49 - Surf | TM55 - Scald | TM61 - Water Pulse | |||||
TM70 - Whirlpool |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Icy Wind | 48 | Dragon Pulse |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.