Shelgon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; color: black;"| → | |colspan="1" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; color: black;"| → | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Dragon Stone]]</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Dragon Stone]]</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| [[Arquivo:Dragon-type-otp.png|30px]] | |colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| [[Arquivo:Dragon-type-otp.png|30px]] | ||
Edição das 02h49min de 9 de março de 2024
Informações Gerais
| Shelgon | #0372 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt, Rock Smash, Cut e Ride | |||||
| Egg Groups | |||||
| Dragon Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Bagon | #0371 | Shelgon | #0372 | Salamence | #0373 | ||
| Nível 50 | Nível 90 | ||||||
| → | → | ||||||
| Dragon Stone | Dragon Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 3.0 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Ember | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Bite | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Dragon Breath | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Headbutt | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Dragon Claw | ||
| Nível 55 | |||
| M6 | Crunch | ||
| Nível 66 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 |
Zen Headbutt | 64 |
Twister | 48 |
Dragon Pulse | ||||
| 152 |
Draco Meteor | 178 |
Outrage | 164 |
Iron Head | ||||
| 72 |
Iron Defense | 96 |
Thunder Fang | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.


