Honchkrow: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 281: | Linha 281: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Torneio Mundial Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 100px;"><small>'''Champion 2018 Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 100px;"><small>'''Honchkrow'''</small></td> | |||
<td style="width: 100px;"><small>'''Shiny Honchkrow'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Itens-addons-champion 2018 addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-honchkrow champion 2018 addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny honchkrow champion 2018 addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 17h37min de 9 de março de 2024
Informações Gerais
Honchkrow | #0430 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Murkrow | #0198 | Honchkrow | #0430 | |
Nível 100 | ||||
→ | ||||
Cursed Souls | ||||
Honchkrow | #0430 | Shiny Honchkrow | #0430 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
9 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.0 | ||||||||
Attack | 3.75 | ||||||||
SP Attack | 3.15 | ||||||||
Defense | 1.55 | ||||||||
SP Defense | 1.55 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | ||||
128 | Spite | 140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | ||||
64 | Twister |
Addons
Addons