Duskull: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 227: | Linha 227: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Halloween]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Halloween Pumpkin Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Duskull'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Duskull'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-halloween pumpkin addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-duskull halloween pumpkin addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny duskull halloween pumpkin addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 19h25min de 12 de março de 2024
Informações Gerais
| Duskull | #0355 | Nível | 25 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fast | |||||
Evoluções
| Duskull | #0355 | Dusclops | #0356 | Dusknoir | #0477 | ||
| Nível 60 | Nível 115 | ||||||
| → | → | ||||||
| Dusk Stone | Necklace of Spirit | ||||||
| Duskull | #0355 | Shiny Duskull | #0355 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0.6 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 0.9 | ||||||||
| Defense | 2.7 | ||||||||
| SP Defense | 2.7 | ||||||||
| Speed | 0.75 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a:
![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Night Shade | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Astonish | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Confuse Ray | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Mean Look | ||
| Nível 20 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 |
Icy Wind | 96 |
Ominous Wind | 128 |
Spite | ||||
| 128 |
Skitter Smack | ||||||||
Addons
Addons





