Golduck: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 282: | Linha 282: | ||
<div class="container-pokemon"> | <div class="container-pokemon"> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="container-addon table-darkmode"> | |||
<center> | <center> | ||
[[NPCs Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#0f5ab9; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Gentle Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Golduck'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Golduck'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Gentle addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Golduck Gentle addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny Golduck Gentle addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 15h40min de 13 de março de 2024
Informações Gerais
Golduck | #0055 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Psyduck | #0054 | Golduck | #0055 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Golduck | #0055 | Shiny Golduck | #0055 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 2.45 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 2.3 | ||||||||
SP Defense | 2.4 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Damp: Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8. |
Swift Swim: Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Aqua Tail | ||
Nível 60 | |||
M2 | Water Sport | ||
Nível 60 | |||
M3 | Confusion | ||
Nível 60 | |||
M4 | Surf | ||
Nível 60 | |||
M5 | Signal Beam | ||
Nível 60 | |||
M6 | Ice Beam | ||
Nível 70 | |||
M7 | Rain Dance | ||
Nível 80 | |||
M8 | Psyshock | ||
Nível 90 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 120 | Swift | 222 | Liquidation | ||||
96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | 178 | Flip Turn |
Addons
Addons