Manectric: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #A3891F; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #FAE078; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FAE078; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #FAE078; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FAE078; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon| | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Flash]], [[Habilidades dos Pokemon|Headbutt]] e [[Habilidades dos Pokemon|Ride]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #FAE078; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FAE078; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #FAE078; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FAE078; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Static:''' Caso o pokémon for atacado por move de contato, possui 30% de chance de paralisar o atacante. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Lightning Rod:''' TÉ imune a ataques do tipo elétrico e tem 30% de chance de aumentar stage de sp attack em 1 caso seja atacado por um move do tipo elétrico. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 125: | Linha 133: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M3''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M3''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | ''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Quick Attack''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Physical move.png|Physical]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px|link=Normal|Normal]] | ||
Linha 154: | Linha 162: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M7''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M7''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Rain Dance''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Rain Dance''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Special move.png|Special]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | ||
|- | |- | ||
Linha 214: | Linha 222: | ||
== | == Move Tutor == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white"> | ! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Move Tutor</span> | ||
|- align="esquerda | |- align="esquerda | ||
| 120 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | | 120 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | ||
Linha 225: | Linha 233: | ||
== Addons == | == Addons == | ||
<div class="container-addon table-darkmode"> | |||
<div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | <div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | ||
<div class="content-pokemon"> | <div class="content-pokemon"> | ||
Linha 231: | Linha 239: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
[[NPCs Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#0f5ab9; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Magnetric Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Manectric'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Manectric'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Itens-addons-magnetric addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Looktype-addons-manectric magnetric addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny manectric magnetric addon.png ]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 15h47min de 13 de março de 2024
Informações Gerais
Manectric | #0310 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Headbutt e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Electrike | #0309 | Manectric | #0310 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Thunder Stone | ||||
Manectric | #0310 | Shiny Manectric | #0310 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 3.15 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 3.1 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Fire Fang | ||
Nível 0 | |||
M2 | Shock Wave | ||
Nível 0 | |||
M3 | Quick Attack | ||
Nível 0 | |||
M4 | Thunder Fang | ||
Nível 25 | |||
M5 | Crunch | ||
Nível 30 | |||
M6 | Wild Charge | ||
Nível 35 | |||
M7 | Rain Dance | ||
Nível 85 | |||
M8 | Thunder | ||
Nível 89 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 48 | Signal Beam |
Addons
Addons