Pinsir: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 232: | Linha 232: | ||
== Addons == | == Addons == | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
<div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | <div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | ||
<div class="content-pokemon"> | <div class="content-pokemon"> | ||
Linha 238: | Linha 238: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
[[Battle Pass Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Golden Helmet addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Pinsir'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Pinsir'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Golden helmet addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Pinsir - golden helmet addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny pinsir - golden helmet addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 00h45min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
Pinsir | #0127 | Nível | 55 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Pinsir | #0127 | Shiny Pinsir | #0127 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.95 | |||||||
Attack | ![]() |
3.75 | |||||||
SP Attack | ![]() |
1.65 | |||||||
Defense | ![]() |
3.0 | |||||||
SP Defense | ![]() |
2.1 | |||||||
Speed | ![]() |
2.55 |
Abilities
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 ![]() |
Throat Chop | 178 ![]() |
Outrage | 72 ![]() |
Iron Defense |