Malamar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 234: | Linha 234: | ||
== Addons == | == Addons == | ||
== Addons == | |||
<div class="table-darkmode"> | |||
<div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | |||
<div class="content-pokemon"> | |||
<div class="container-pokemon"> | |||
<br> | |||
<center> | |||
[[Battle Pass Addons]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Sage addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Malamar'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Malamar'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Sage addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Malamar - Sage addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny Malamar - Sage addon.png|link=Battle Pass]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 00h48min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
| Malamar | #0687 | Nível | 91 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut e Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | 2 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Inkay | #0686 | Malamar | #0687 | |
| Nível 91 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.55 | ||||||||
| Attack | 2.75 | ||||||||
| SP Attack | 2.0 | ||||||||
| Defense | 2.6 | ||||||||
| SP Defense | 2.25 | ||||||||
| Speed | 2.15 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a: -
Moveset Padrão
| M1 | Slash | ||
| Nível 91 | |||
| M2 | Peck | ||
| Nível 91 | |||
| M3 | Payback | ||
| Nível 91 | |||
| M4 | Psybeam | ||
| Nível 101 | |||
| M5 | Hypnosis | ||
| Nível 111 | |||
| M6 | Night Slash | ||
| Nível 121 | |||
| M7 | Psycho Cut | ||
| Nível 131 | |||
| M8 | Superpower | ||
| Nível 141 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 |
Liquidation | 64 |
Knock Off | 164 |
Throat Chop | ||||
| 128 |
Spite | 48 |
Signal Beam | ||||||



