Aerodactyl: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 286: | Linha 286: | ||
</table> | </table> | ||
[[The One addon box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Fossil pre historic addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Aerodactyl'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Aerodactyl'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Fossil pre historic addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Aerodactyl fossil pre historic addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny aerodactyl fossil pre historic addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 14h52min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
Aerodactyl | #0142 | Nível | 85 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Aerodactyl | #0142 | Shiny Aerodactyl | #0142 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 3.15 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 3.9 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Earth Power | 96 | Ominous Wind | ||||
140 | Air Cutter | 120 | Sky Attack | 64 | Twister | ||||
48 | Dragon Pulse | 72 | Aqua Tail | 128 | Meteor Beam |
Addons
Addons