Magnezone: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"| <b style="color: black;">Gender</b> | |colspan="1" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"| <b style="color: black;">Gender</b> | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo: | |colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Magnet Pull:''' Ao ser invocado, essa habilidade especial tem o poder de atrair e reunir todos os Pokémon do tipo Aço em um local próximo, impedindo sua fuga por um período de 10 segundos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Sturdy:''' Quando o pokémon receber o primeiro ataque para morrer, ele ficará imune por 5 segundos, o player só poderá usar sturdy 1 vez a cada 2 minutos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Analytic:''' Aumenta o dano causado em 30% caso seja mais lento que o alvo. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 248: | Linha 259: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[The One addon box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Minions addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Magnezone'''</small></td> | |||
<td style="width: 170px;"><small>'''Shiny Magnezone'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Minions addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Magnezone minions addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 170px;">[[Arquivo:Shiny magnezone minions addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 15h19min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
Magnezone | #0462 | Nível | 115 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Fly e Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Magnemite | #0081 | Magneton | #0082 | Magnezone | #0462 | ||
Nível 40 | Nível 115 | ||||||
→ | → | ||||||
Thunder Stone | Zapdos Feather | ||||||
Magnezone | #0462 | Shiny Magnezone | #0462 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 3.9 | ||||||||
Defense | 3.45 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 - Toxic | TM15 - Hyper Beam | TM24 - Thunderbolt | TM27 - Explosion | TM32 - Double Team | |||||
TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM57 - Wild Charge | HM02 - Flash | TM85 - Volt Switch | |||||
TM95 - Giga Impact |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 72 | Electroweb | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 48 | Signal Beam |
Addons
Addons