Feraligatr: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 340: | Linha 340: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Feraligatr_Halloween-Skull.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Feraligatr_Halloween-Skull.png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Feraligatr---Halloween-Skull.png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Feraligatr---Halloween-Skull.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Ancient Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Feraligatr'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Feraligatr'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Ancient addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Feraligatr - Ancient addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Feraligatr - Ancient addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Steampunk addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Feraligatr'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Feraligatr'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Steampunk addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Feraligatr - Steampunk addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Feraligatr - Steampunk addon.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 16h14min de 14 de março de 2024
Informações Gerais
Feraligatr | #0160 | Nível | 80 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Totodile | #0158 | Croconaw | #0159 | Feraligatr | #0160 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Feraligatr | #0160 | Shiny Feraligatr | #0160 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
2.55 | |||||||
Attack | ![]() |
3.15 | |||||||
SP Attack | ![]() |
2.35 | |||||||
Defense | ![]() |
3.0 | |||||||
SP Defense | ![]() |
2.45 | |||||||
Speed | ![]() |
2.3 |
Abilities
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Ice Punch | 222 ![]() |
Liquidation | 96 ![]() |
Icy Wind | ||||
128 ![]() |
Spite | 48 ![]() |
Dragon Pulse | 178 ![]() |
Outrage | ||||
48 ![]() |
Ancient Power |
Addons
Addons