Meganium: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 151: | Linha 151: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M4''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M4''' | ||
|width="50px"| '''Leech Seed''' | |width="50px"| '''Leech Seed''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px|link=Grass|Grass]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Grass-type-otp.png|30px|link=Grass|Grass]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 286: | Linha 286: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Golden Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Purple Dino Armor Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Meganium'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Meganium'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-purple dino armor addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-meganium purple dino armor addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny meganium purple dino armor addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Dino Armor Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Meganium'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Meganium'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red dino armor addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-meganium red dino armor addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny meganium red dino armor addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 23h22min de 16 de março de 2024
Informações Gerais
| Meganium | #0154 | Nível | 80 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Rock Smash, Cut e Ride | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Chikorita | #0152 | Bayleef | #0153 | Meganium | #0154 | ||
| Nível 45 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
| Meganium | #0154 | Shiny Meganium | #0154 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.4 | ||||||||
| Attack | 2.45 | ||||||||
| SP Attack | 2.45 | ||||||||
| Defense | 3.0 | ||||||||
| SP Defense | 3.0 | ||||||||
| Speed | 2.4 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 |
Stomping Tantrum | 152 |
Frenzy Plant | 128 |
Grass Pledge | ||||
| 96 |
Seed Bomb | 178 |
Outrage | ||||||
Addons
Addons







