Glaceon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 43: | Linha 43: | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; color: black;"| → | |colspan="1" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; color: black;"| → | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Ice Stone]]</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; "| [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px]] | |colspan="2" align=center style="background-color: #BCE6E6; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #BCE6E6; "| [[Arquivo:Normal-type-otp.png|30px]] | ||
Linha 253: | Linha 253: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Christmas Hat and Scarf Addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Glaceon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Glaceon'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
Linha 261: | Linha 261: | ||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-glaceon christmas hat and scarf addon.png]]</td> | <td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-glaceon christmas hat and scarf addon.png]]</td> | ||
<td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny glaceon christmas hat and scarf addon.png]]</td> | <td style="width: 64px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny glaceon christmas hat and scarf addon.png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Purple Cap addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Glaceon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Glaceon'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Purple cap addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Glaceon - Purple Cap addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Glaceon - Purple Cap addon.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 05h09min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Glaceon | #0471 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Eevee | #0133 | Glaceon | #0471 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Ice Stone | ||||
Glaceon | #0471 | Shiny Glaceon | #0471 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 1.8 | ||||||||
SP Attack | 3.9 | ||||||||
Defense | 3.3 | ||||||||
SP Defense | 2.85 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Heal Bell | 120 | Swift | 48 | Signal Beam | ||||
128 | Last Resort |
Addons
Addons