Mightyena: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Intimidate:''' Diminui o stage de attack dos inimigos no PVP. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Quick Feet:''' A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Moxie:''' Quando o pokémon derrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar o stage de attack em 1, no PVP a chance é de 100%. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 231: | Linha 242: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">'''Necklace Addon'''</td> | |||
<td style="width: 150px;">'''Mightyena'''</td> | |||
<td style="width: 150px;">'''Shiny Mightyena'''</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-necklace addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-mightyena necklace addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny mightyena necklace addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 22h26min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Mightyena | #0262 | Nível | 46 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Ride, Dig e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Poochyena | #0261 | Mightyena | #0262 | |
Nível 46 | ||||
→ | ||||
Dusk Stone | ||||
Mightyena | #0262 | Shiny Mightyena | #0262 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 2.7 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.09 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bite | ||
Nível 0 | |||
M2 | Sand Attack | ||
Nível 0 | |||
M3 | Fire Fang | ||
Nível 0 | |||
M4 | Thunder Fang | ||
Nível 16 | |||
M5 | Roar | ||
Nível 20 | |||
M6 | Play Rough | ||
Nível 26 | |||
M7 | Crunch | ||
Nível 46 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Throat Chop | 128 | Spite |
Addons
Addons