Mr.Mime: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 262: | Linha 262: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Green Uniform Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Mr.Mime'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Mr.Mime'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-green uniform addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-mr.mime green uniform addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny_mr.mime_green_uniform_addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Magician Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Mr.Mime'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Mr.Mime'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-magician addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-mr.mime magician addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny_mr.mime_magician_addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 22h35min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Mr.Mime | #0122 | Nível | 80 | ||
Tipo | ![]() ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Teleport, Blink e Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Human-Like Group | |||||
Experience Group | |||||
- |
Evoluções
Mime Jr. | #0439 | Mr.Mime | #0122 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Psychic Stone | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.2 | |||||||
Attack | ![]() |
1.35 | |||||||
SP Attack | ![]() |
3.0 | |||||||
Defense | ![]() |
1.95 | |||||||
SP Defense | ![]() |
3.6 | |||||||
Speed | ![]() |
2.7 |
Abilities
![]() |
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Double Slap | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M2 | Confusion | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M3 | Charm | ![]() |
![]() |
Nível 80 | |||
M4 | Psywave | ![]() |
![]() |
Nível 90 | |||
M5 | Magical Leaf | ![]() |
![]() |
Nível 100 | |||
M6 | Dazzling Gleam | ![]() |
![]() |
Nível 110 | |||
M7 | Focus Blast | ![]() |
![]() |
Nível 120 | |||
M8 | Protect | ![]() |
![]() |
Nível 130 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Fire Punch | 120 ![]() |
Thunder Punch | 120 ![]() |
Ice Punch | ||||
152 ![]() |
Drain Punch | 96 ![]() |
Icy Wind | 164 ![]() |
Zen Headbutt | ||||
72 ![]() |
Iron Defense | 48 ![]() |
Signal Beam |
Addons
Addons