Ninjask: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 155: | Linha 155: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M6''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M6''' | ||
|width="50px"| '''Sandstorm''' | |width="50px"| '''Sandstorm''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Special]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Rock-type-otp.png|30px|link=Rock|Rock]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Rock-type-otp.png|30px|link=Rock|Rock]] | ||
|- | |- | ||
Linha 250: | Linha 250: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pink Tiara Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Ninjask'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Ninjask'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-pink tiara addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-ninjask pink tiara addon.png ]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny ninjask pink tiara addon.png ]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 22h43min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Ninjask | #0291 | Nível | 45 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Cut e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Nincada | #0290 | Ninjask | #0291 | |
Nível 45 | ||||
→ | ||||
Insect Stone | ||||
Ninjask | #0291 | Shiny Ninjask | #0291 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.83 | ||||||||
Attack | 2.7 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.35 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 4.8 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Slash | ||
Nível 0 | |||
M2 | Fury Cutter | ||
Nível 0 | |||
M3 | Bug Bite | ||
Nível 0 | |||
M4 | Sand Attack | ||
Nível 18 | |||
M5 | Dig | ||
Nível 19 | |||
M6 | Sandstorm | ||
Nível 55 | |||
M7 | X Scissor | ||
Nível 70 | |||
M8 | Bug Buzz | ||
Nível 75 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 128 | Spite | ||||
140 | Air Cutter | 128 | Skitter Smack |
Addons
Addons