Politoed: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]] | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Dig]], [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash]], [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
| Speed | | Speed | ||
| [[Arquivo:2.1 star.png|link=Politoed]] | | [[Arquivo:2.1 star.png|link=Politoed]] | ||
| <b>2. | | <b>2.1</b> | ||
|} | |} | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Water Absorb:''' Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Damp:''' Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 239: | Linha 247: | ||
== | == Move Tutor == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white"> | ! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Move Tutor</span> | ||
|- align="esquerda | |- align="esquerda | ||
| 120 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | | 120 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | ||
Linha 266: | Linha 274: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Necklace Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Politoed'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Politoed'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Necklace addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Politoed necklace addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny politoed necklace addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 23h08min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Politoed | #0186 | Nível | 65 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Rock Smash, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Poliwag | #0060 | Poliwhirl | #0061 | Politoed | #0186 | ||
Nível 25 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Politoed | #0186 | Shiny Politoed | #0186 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 2.7 | ||||||||
Defense | 2.25 | ||||||||
SP Defense | 3.0 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Water Absorb: Recupera vida ao invés de receber dano do tipo agua. |
Damp: Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bubble Beam | ||
Nível 1 | |||
M2 | Hyper Voice | ||
Nível 1 | |||
M3 | Rain Dance | ||
Nível 65 | |||
M4 | Water Sport | ||
Nível 65 | |||
M5 | Hypnosis | ||
Nível 70 | |||
M6 | Mud Bomb | ||
Nível 75 | |||
M7 | Ice Beam | ||
Nível 80 | |||
M8 | Surf | ||
Nível 85 | |||
M9 | Refresh | ||
Nível 90 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | 164 | Bounce |
Addons
Addons