Steelix: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 169: | Linha 169: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M8''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M8''' | ||
|width="50px"| '''Sandstorm''' | |width="50px"| '''Sandstorm''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Rock-type-otp.png|30px|link=Rock|Rock]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Rock-type-otp.png|30px|link=Rock|Rock]] | ||
|- | |- | ||
Linha 281: | Linha 281: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Yellow Tiara Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Steelix'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Steelix'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-yellow tiara addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-steelix yellow tiara addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny steelix yellow tiara addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Christmas Addons]] | [[Christmas Addons]] | ||
Linha 286: | Linha 301: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Horned Christmas Hat addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Steelix'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Steelix'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Horned_Christmas_Hat_addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Steelix---Horned-Christmas-Hat.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny-Steelix---Horned-Christmas-Hat.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 301: | Linha 316: | ||
<table> | <table> | ||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | <tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Crazy joker addon'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Steelix'''</small></td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Steelix'''</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="text-align:center"> | <tr style="text-align:center"> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Crazy joker addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Steelix crazy joker addon.png]]</td> | ||
<td style="width: | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny steelix crazy joker addon.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 23h58min de 18 de março de 2024
Informações Gerais
Steelix | #0208 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash, Dig e Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Onix | #0095 | Steelix | #0208 | |
Nível 90 | ||||
→ | ||||
Rock Stone | ||||
Steelix | #0208 | Shiny Steelix | #0208 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 6.0 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 0.9 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 164 | Drill Run | ||||
64 | Twister | 48 | Dragon Pulse | 48 | Ancient Power | ||||
164 | Iron Head | 72 | Iron Defense | 72 | Aqua Tail | ||||
128 | Meteor Beam | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons