Carracosta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Solid Rock:''' Reduz o dano de ataques super efetivos sofridos em 25%. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Sturdy:''' Quando o pokémon receber o primeiro ataque para morrer, ele ficará imune por 5 segundos, o player só poderá usar sturdy 1 vez a cada 2 minutos. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Swift Swim:''' Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 112: | Linha 123: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''M1''' | ||
|width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Rain Dance''' | |width="50px" style="background-color: #3498db; color: #fff;" | '''Rain Dance''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
| rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | | rowspan="2" width=100px align=center style="background-color: #3498db; color: #fff;" | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | ||
|- | |- | ||
Linha 260: | Linha 271: | ||
<div class="container-pokemon"> | <div class="container-pokemon"> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
<center> | <center> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Grandpa's Beard Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Carracosta'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Carracosta'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-grandpas beard addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-carracosta grandpas beard addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny carracosta grandpas beard addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Queen's Crown Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Carracosta'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Carracosta'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-queens crown addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-carracosta queens crown addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny carracosta queens crown addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 00h03min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
Carracosta | #0565 | Nível | 100 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Surf, Rock Smash e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Undiscovered Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Tirtouga | #0564 | Carracosta | #0565 | |
Nível 100 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Carracosta | #0565 | Shiny Carracosta | #0565 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.2 | ||||||||
Attack | 3.2 | ||||||||
SP Attack | 2.45 | ||||||||
Defense | 3.95 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 0.95 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Rain Dance | ||
Nível 100 | |||
M2 | Crunch | ||
Nível 100 | |||
M3 | Aqua Jet | ||
Nível 100 | |||
M4 | Brine | ||
Nível 107 | |||
M5 | Body Slam | ||
Nível 114 | |||
M6 | Rock Slide | ||
Nível 121 | |||
M7 | Ice Beam | ||
Nível 128 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 135 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 96 | Earth Power | 222 | Liquidation | ||||
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
48 | Ancient Power | 164 | Iron Head | 72 | Iron Defense | ||||
72 | Aqua Tail | 128 | Meteor Beam |
Addons
Addons