Tentacruel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #445E9C; color: black;" |colspan="3" align=cen...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]] | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Cut]], [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #9DB7F5; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #9DB7F5; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Clear Body:''' Pokemon é imune a ter stages negativados. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Liquid Ooze:''' Draining Moves usados contra o usuário fazem o inimigo perder 30% da vida maxima. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 400 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 200 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 232: | Linha 241: | ||
== | == Move Tutor == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white"> | ! width="0%" colspan="10" style="background-color:#1E90FF | <span style="color:white">Move Tutor</span> | ||
|- align="esquerda | |- align="esquerda | ||
| 96 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | | 96 [[Arquivo:Battle points.png|link=TM System]] | ||
Linha 249: | Linha 258: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Blue Brain Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Tentacruel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Tentacruel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-blue brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-tentacruel blue brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny tentacruel blue brain addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Green Brain Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Tentacruel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Tentacruel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-green brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-tentacruel green brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny tentacruel green brain addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Brain Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Tentacruel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Tentacruel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-tentacruel red brain addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny tentacruel red brain addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 00h07min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
Tentacruel | #0073 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tentacool | #0072 | Tentacruel | #0073 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Tentacruel | #0073 | Shiny Tentacruel | #0073 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.4 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 2.4 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 3.6 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
Clear Body: Pokemon é imune a ter stages negativados. |
Liquid Ooze: Draining Moves usados contra o usuário fazem o inimigo perder 30% da vida maxima. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Toxic Spikes | ||
Nível 80 | |||
M2 | Sludge Wave | ||
Nível 80 | |||
M3 | Water Pulse | ||
Nível 80 | |||
M4 | Poison Jab | ||
Nível 80 | |||
M5 | Hex | ||
Nível 80 | |||
M6 | Ice Beam | ||
Nível 90 | |||
M7 | Hydro Pump | ||
Nível 100 | |||
M8 | Knock Off | ||
Nível 110 | |||
M9 | Surf | ||
Nível 120 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Icy Wind | 152 | Corrosive Gas |
Addons
Addons