Trapinch: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 212: | Linha 212: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Ghost Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Trapinch'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Trapinch'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-ghost addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Trapinch_ghost_addon2.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny trapinch ghost addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 00h09min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
Trapinch | #0328 | Nível | 40 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Dig e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Trapinch | #0328 | Vibrava | #0329 | Flygon | #0330 | ||
Nível 65 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
Earth Stone | Dragon Stone | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Trapinch | #0328 | Shiny Trapinch | #0328 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
1.35 | |||||||
Attack | ![]() |
3.0 | |||||||
SP Attack | ![]() |
1.35 | |||||||
Defense | ![]() |
1.35 | |||||||
SP Defense | ![]() |
1.35 | |||||||
Speed | ![]() |
0.3 |
Abilities
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bite | ![]() |
![]() |
Nível 0 | |||
M2 | Sand Attack | ![]() |
![]() |
Nível 0 | |||
M3 | Mud Slap | ![]() |
![]() |
Nível 0 | |||
M4 | Dig | ![]() |
![]() |
Nível 18 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TM06 - Toxic | ![]() |
TM15 - Hyper Beam | ![]() |
TM22 - Solar Beam | ![]() |
TM26 - Struggle Bug | ![]() |
TM32 - Double Team |
![]() |
TM33 - Swagger | ![]() |
TM34 - Sleep Talk | ![]() |
TM39 - Rock Tomb | ![]() |
TM48 - Rock Slide | ![]() |
TM58 - Bulldoze |
![]() |
HM03 - Rock Smash |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 ![]() |
Superpower | 96 ![]() |
Earth Power | 48 ![]() |
Signal Beam | ||||
64 ![]() |
Bug Bite | 96 ![]() |
Scorching Sands |
Addons
Addons