Palossand: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #705898; color: black;" |colspan="3" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; color: black;"|<b style="color: black;">Palossand</b> |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede; colo...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 20h42min de 19 de março de 2024
Informações Gerais
Palossand | #0770 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Sandygast | #0769 | Palossand | #0770 | |
Nível 90 | ||||
→ | ||||
Dusk Stone | ||||
Palossand | #0770 | Shiny Palossand | #0770 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.55 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 3.0 | ||||||||
Defense | 3.3 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Absorb | ||
Nível 8 | |||
M2 | Sand Tomb | ||
Nível 8 | |||
M3 | Shadow Ball | ||
Nível 8 | |||
M4 | Earth Power | ||
Nível 18 | |||
M5 | Irondefense | ||
Nível 28 | |||
M6 | Giga Drain | ||
Nível 95 | |||
M7 | Facade | ||
Nível 100 | |||
M8 | Hex | ||
Nível 120 | |||
M9 | Earthquake | ||
Nível 150 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Spite | 96 | Scorching Sands |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.