Linoone: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20p]] '''Pickup:''' Possui uma chance minima do seu pokémon achar um item ao derrotar outro pokémon. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Quick Feet:''' A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 233: | Linha 241: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Collar Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Linoone'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-collar addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-linoone collar addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 08h05min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Linoone | #0264 | Nível | 46 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf, Headbutt, Dig, Cut e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Zigzagoon | #0263 | Linoone | #0264 | |
Nível 46 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.34 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.83 | ||||||||
SP Defense | 1.83 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Abilities
Pickup: Possui uma chance minima do seu pokémon achar um item ao derrotar outro pokémon. |
Quick Feet: A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: -
Moveset Padrão
M1 | Slash | ||
Nível 0 | |||
M2 | Sand Attack | ||
Nível 0 | |||
M3 | Play Rough | ||
Nível 0 | |||
M4 | Pin Missile | ||
Nível 16 | |||
M5 | Headbutt | ||
Nível 20 | |||
M6 | Surf | ||
Nível 26 | |||
M7 | Super Fang | ||
Nível 46 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | 96 | Seed Bomb | ||||
164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | 48 | Gunk Shot | ||||
128 | Last Resort |
Addons
Addons