Gligar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 82: | Linha 82: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Hyper Cutter:''' Tem 10% de chance de aplicar uma condition aleatória quando o pokemon atacar com um move com additional effect. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Immunity:''' Pokemon é imune a poison. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 237: | Linha 245: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Bandana Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Gligar'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red bandana addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-gligar red bandana addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 08h40min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Gligar | #0207 | Nível | 65 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Gligar | #0207 | Gliscor | #0472 | |
Nível 115 | ||||
→ | ||||
Cursed Souls | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 3.15 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Hyper Cutter: Tem 10% de chance de aplicar uma condition aleatória quando o pokemon atacar com um move com additional effect. |
Immunity: Pokemon é imune a poison. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Poison Sting | ||
Nível 1 | |||
M2 | SandAttack | ||
Nível 65 | |||
M3 | Fury Cutter | ||
Nível 65 | |||
M4 | Knock Off | ||
Nível 68 | |||
M5 | Slash | ||
Nível 68 | |||
M6 | Sand Tomb | ||
Nível 70 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Earth Power | 164 | Throat Chop | ||||
64 | Bug Bite | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons