Gardevoir: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 282: | Linha 282: | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | <div class="table-darkmode"> | ||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Desert Flower Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Gardevoir'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Gardevoir'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-desert flower addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-gardevoir desert flower addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny gardevoir desert flower addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[10 Years Birthday Addon Box]] | [[10 Years Birthday Addon Box]] | ||
Linha 358: | Linha 373: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Golden Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Housekeeper Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Gardevoir'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Gardevoir'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-housekeeper addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-gardevoir housekeeper addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny gardevoir housekeeper addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Purple Princess Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Gardevoir'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Gardevoir'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-purple princess addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-gardevoir purple princess addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny gardevoir purple princess addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Red Princess Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Gardevoir'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Gardevoir'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-red princess addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-gardevoir red princess addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny gardevoir red princess addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Witch Apprentice Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Gardevoir'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Gardevoir'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-witch apprentice addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-gardevoir witch apprentice addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-shiny gardevoir witch apprentice addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 08h43min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Gardevoir | #0282 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Blink, Flash, Headbutt e Teleport | |||||
Egg Groups | |||||
Amorphous Group | Human-Like Group | ||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Ralts | #0280 | Kirlia | #0281 | Gardevoir | #0282 | ||
Nível 50 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Psychic Stone | fairy | ||||||
Gardevoir | #0282 | Shiny Gardevoir | #0282 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.04 | ||||||||
Attack | 1.95 | ||||||||
SP Attack | 3.75 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 3.45 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Confusion | ||
Nível 0 | |||
M2 | Psychic | ||
Nível 0 | |||
M3 | Moonblast | ||
Nível 0 | |||
M4 | Calm Mind | ||
Nível 0 | |||
M5 | Heal Pulse | ||
Nível 50 | |||
M6 | Heal Bell | ||
Nível 55 | |||
M7 | Wish | ||
Nível 85 | |||
M8 | Dream Eater | ||
Nível 89 | |||
M9 | Hypnosis | ||
Nível 95 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
120 | Swift | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
48 | Signal Beam |
Addons
Addons
Desert Flower Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Dark magician girl addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Nurse Joy Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Red Champion of 2017 Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Christmas Helper Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Bride Saint John Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Housekeeper Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Purple Princess Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Red Princess Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |
Witch Apprentice Addon | Gardevoir | Shiny Gardevoir |