Dustox: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 109: | Linha 109: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Compound Eyes:''' Multiplica a precisão dos ataques do pokémon em 1.3x. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 256: | Linha 261: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Hat Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Dustox'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Dustox'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-hat addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Dustox hat addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny dustox hat addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 09h04min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Dustox | #0269 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Wurmple | #0265 | Cascoon | #0268 | Dustox | #0269 | ||
Nível 10 | Nível 30 | ||||||
→ | → | ||||||
Poison Stone | Poison Stone | ||||||
Dustox | #0269 | Shiny Dustox | #0269 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.8 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 1.95 |
Abilities
Compound Eyes: Multiplica a precisão dos ataques do pokémon em 1.3x. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Gust | ||
Nível 0 | |||
M2 | Confusion | ||
Nível 0 | |||
M3 | Poison Powder | ||
Nível 0 | |||
M4 | Psybeam | ||
Nível 10 | |||
M5 | Whirlwind | ||
Nível 25 | |||
M6 | Signal Beam | ||
Nível 30 | |||
M7 | Toxic | ||
Nível 55 | |||
M8 | Bug Buzz | ||
Nível 70 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 72 | Electroweb | ||||
140 | Air Cutter | 64 | Twister | 72 | Iron Defense | ||||
64 | Bug Bite |
Addons
Addons