Bagon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|colspan="1" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; color: black;"| → | |colspan="1" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; color: black;"| → | ||
|- | |- | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Dragon Stone]]</b> | ||
|colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução| | |colspan="1" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA;"| <b style="color: black;">[[Itens de Evolução|Dragon Stone]]</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| [[Arquivo:Dragon-type-otp.png|30px|link=Dragon|Dragon]] | |colspan="2" align=center style="background-color: #A27DFA; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #A27DFA; "| [[Arquivo:Dragon-type-otp.png|30px|link=Dragon|Dragon]] | ||
Linha 217: | Linha 217: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addon Box]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Mafioso Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Bagon'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Itens-addons-mafioso addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-bagon mafioso addon.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 09h46min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Bagon | #0371 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash e Cut | |||||
Egg Groups | |||||
Dragon Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Bagon | #0371 | Shelgon | #0372 | Salamence | #0373 | ||
Nível 50 | Nível 90 | ||||||
→ | → | ||||||
Dragon Stone | Dragon Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.35 | ||||||||
Attack | 2.25 | ||||||||
SP Attack | 1.2 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 0.9 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
Rock Head: O dano dos moves do tipo Recoil é aumentado em 20%. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Ember | ||
Nível 0 | |||
M2 | Bite | ||
Nível 0 | |||
M3 | Dragon Breath | ||
Nível 0 | |||
M4 | Headbutt | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Zen Headbutt | 64 | Twister | 48 | Dragon Pulse | ||||
152 | Draco Meteor | 178 | Outrage | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 96 | Thunder Fang |
Addons
Addons