Goodra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 329: | Linha 329: | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Goodra - Queenly Majesty addon .png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Goodra - Queenly Majesty addon .png]]</td> | ||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Goodra - Queenly Majesty addon .png]]</td> | <td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Goodra - Queenly Majesty addon .png]]</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Pink Ribbon addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Goodra'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Goodra'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Pink Ribbon addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Goodra - Pink Ribbon addon.png.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Goodra - Pink Ribbon addon.png.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 10h40min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
Goodra | #0706 | Nível | 150 | ||
Tipo | ![]() | ||||
Gender | ![]() ![]() | ||||
Habilidades | |||||
Rock Smash e Surf | |||||
Egg Groups | |||||
Dragon Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Goomy | #0704 | Sliggoo | #0705 | Goodra | #0706 | ||
Nível 76 | Nível 150 | ||||||
→ | → | ||||||
Dragon Stone | Dragon Stone | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Goodra | #0706 | Shiny Goodra | #0706 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
9 Shiny Stones | ||||
![]() |
![]() |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() |
2.7 | |||||||
Attack | ![]() |
3.0 | |||||||
SP Attack | ![]() |
3.3 | |||||||
Defense | ![]() |
2.1 | |||||||
SP Defense | ![]() |
4.5 | |||||||
Speed | ![]() |
2.4 |
Abilities
![]() |
![]() |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 ![]() |
Fire Punch | 120 ![]() |
Thunder Punch | 128 ![]() |
Superpower | ||||
222 ![]() |
Stomping Tantrum | 152 ![]() |
Draco Meteor | 178 ![]() |
Outrage | ||||
128 ![]() |
Skitter Smack |
Addons
Addons
Easter chest addon | Goodra | Shiny Goodra |
![]() |
![]() |
![]() |
Queenly Majesty addon | Goodra | Shiny Goodra |
![]() |
![]() |
![]() |
Pink Ribbon addon | Goodra | Shiny Goodra |
![]() |
Arquivo:Goodra - Pink Ribbon addon.png.png | Arquivo:Goodra - Pink Ribbon addon.png.png |