Xatu: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 261: | Linha 261: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Horde Leader]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Indigenous Chief's Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Xatu'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Xatu'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Looktype-addons-xatu indigenous chiefs addon.png|center]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:itens-addons-indigenous chiefs addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:itens-addons-indigenous chiefs addon.png]]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 10h43min de 21 de março de 2024
Informações Gerais
| Xatu | #0178 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Blink, Fly, Flash e Teleport | |||||
| Egg Groups | |||||
| Flying Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Natu | #0177 | Xatu | #0178 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Psychic Stone | ||||
| Xatu | #0178 | Shiny Xatu | #0178 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 2.85 | ||||||||
| Defense | 2.1 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 2.85 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Drill Peck | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Night Shade | ||
| Nível 20 | |||
| M3 | Ominous Wind | ||
| Nível 25 | |||
| M4 | Psycho Shift | ||
| Nível 25 | |||
| M5 | Psychic | ||
| Nível 25 | |||
| M6 | Air Slash | ||
| Nível 70 | |||
| M7 | Protect | ||
| Nível 80 | |||
| M8 | Psyshock | ||
| Nível 90 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Swift | 164 |
Zen Headbutt | 140 |
Air Cutter | ||||
| 120 |
Sky Attack | 64 |
Twister | 48 |
Signal Beam | ||||
Addons
Addons



