Bibarel: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; color: black;"| <b style="color: black;">Habilidades</b> | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Headbutt]], [[Habilidades dos Pokemon|Cut]], [[Habilidades dos Pokemon|Dig]], [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]] | |colspan="2" align=center width=100px style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Habilidades dos Pokemon|Headbutt]], [[Habilidades dos Pokemon|Cut]], [[Habilidades dos Pokemon|Rock Smash]], [[Habilidades dos Pokemon|Dig]], [[Habilidades dos Pokemon|Surf]] e [[Habilidades dos Pokemon|Dive]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | |colspan="2" align=center style="background-color: #C6C6A7; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #C6C6A7; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b> | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Abilities == | == Abilities == | ||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
|- align="left" | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Simple:''' Dobra qualquer valor para quando aumentar ou diminuir um stage. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Ability-icon.png|20px]] '''Unaware:''' Ao atacar, Ignora Stages de Defesa positivas. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Hidden-icon.png|20px]] '''Moody:''' Quando o pokémon derrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar um stage aleatório em 2 e diminuir outro em 1, em pvp a chance é 100%. | |||
[[Arquivo:Bestiary point-icon.png]] 200 [[Arquivo:Boss point-icon.png]] 100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Vantagens e Fraquezas == | == Vantagens e Fraquezas == | ||
Linha 148: | Linha 159: | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | '''M6''' | |rowspan="2" width=100px align=center | '''M6''' | ||
|width="50px"| '''Water Sport''' | |width="50px"| '''Water Sport''' | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo: | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Special move.png|Status]] | ||
|rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | |rowspan="2" width=100px align=center | [[Arquivo:Water-type-otp.png|30px|link=Water|Water]] | ||
|- | |- | ||
Linha 250: | Linha 261: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Eventos]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Bidoof Day Addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Bibarel'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Bibarel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Bidoof day addon.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Bibarel Day.png]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny Bibarel Day.png]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Addons de Páscoa]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Cracked Egg addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Bibarel '''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Bibarel'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Cracked egg addon.png|link=Addons de Páscoa]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Bibarel - Cracked egg addon.png|link=Bibarel]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny bibarel - Cracked egg addon.png|link=Bibarel]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 15h29min de 1 de abril de 2024
Informações Gerais
Bibarel | #0400 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Cut, Rock Smash, Dig, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Bidoof | #0399 | Bibarel | #0400 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Heart Stone | ||||
Bibarel | #0400 | Shiny Bibarel | #0400 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
6 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.37 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Scald | ||
Nível 1 | |||
M2 | Super Fang | ||
Nível 1 | |||
M3 | Headbutt | ||
Nível 1 | |||
M4 | Aqua Tail | ||
Nível 11 | |||
M5 | Hyper Fang | ||
Nível 21 | |||
M6 | Water Sport | ||
Nível 55 | |||
M7 | Superpower | ||
Nível 65 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | 222 | Liquidation | ||||
96 | Icy Wind | 128 | Last Resort |
Addons
Addons