Vileplume: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 233: | Linha 233: | ||
== Addons == | == Addons == | ||
<div class="collapsible-pokemon">Addons</div> | |||
<div class="content-pokemon"> | |||
<div class="container-pokemon"> | |||
<br> | |||
<center> | |||
<div class="table-darkmode"> | |||
[[Addons de Páscoa]] | |||
<table> | |||
<tr style="background-color:#B0E0E6; text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Easter Nest addon'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Vileplume'''</small></td> | |||
<td style="width: 150px;"><small>'''Shiny Vileplume'''</small></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align:center"> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Easter Nest addon2.png|link=Addons de Páscoa]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Vileplume - easter nest addon.png|link=Vileplume]]</td> | |||
<td style="width: 150px;">[[Arquivo:Shiny vileplume - easter nest addon.png|link=Vileplume]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</center> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 15h32min de 1 de abril de 2024
Informações Gerais
| Vileplume | #0045 | Nível | 50 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Oddish | #0043 | Gloom | #0044 | Vileplume | #0045 | ||
| Nível 25 | Nível 50 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Poison Stone | ||||||
| Vileplume | #0045 | Shiny Vileplume | #0045 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 7 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 3.3 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 2.7 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 50 | |||
| M2 | Sludge Bomb | ||
| Nível 50 | |||
| M3 | Toxic | ||
| Nível 50 | |||
| M4 | Petal Dance | ||
| Nível 50 | |||
| M5 | Giga Drain | ||
| Nível 50 | |||
| M6 | Seed Bomb | ||
| Nível 50 | |||
| M7 | Synthesis | ||
| Nível 60 | |||
| M8 | Solar Beam | ||
| Nível 70 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 |
Drain Punch | 152 |
Corrosive Gas | ||||||
Addons
Addons



